EpiMatrix Antibody Immunogenicity Prediction (High Throughput)
September 11, 2013  (Epx Ver. 1.2) 

Click to Print   Click to Download

Antibody Immunogenicity Prediction Heat Map

84104588_VL
163869656_VL
939921_VL
21669069_VL
156633284_VL
27657796_VL
170684594_VL
125777_VL
309386_VL
4323910_VL
197664_VL
316925427_VL
554062_VL
283971083_VL
4761477_VL
12831486_VL
29374102_VL
219566485_VL
2267012_VL
125761_VL
37780333_VH
4426749_VH
268374698_VH
21668934_VH
371446073_VH
343791545_VH
371445759_VH
91980156_VH
343082568_VH
371446685_VH
21670483_VH
270052445_VH
410488874_VH
371446572_VH
84457328_VH
237701934_VH
290351357_VH
27357973_VH
257074580_VH
727387_VH


In evaluating the immunogenic potential of antibody sequences, we find it useful to characterize those antibodies according to two separate criteria; namely Tregitope content and effector, or neo-epitope, content. Antibodies with low neo-epitope content and high Tregitope content are the least likely to be immunogenic. Antibodies with low neo-epitope content and low Tregitope content are also frequently non-immunogenic. Antibodies in this category frequently produce anti-therapeutic antibody response rates between 5% and 10%. Antibodies with high neo-epitope content and high Tregitope content are the most difficult to characterize. In some cases, the immunogenic potential of neo-epitopes contained in humanized antibodies can be effectively controlled in the presence of significant numbers of Tregitopes. However, in general, we expect antibodies in this category to be more immunogenic than antibodies with fewer neo-epitopes and/or more Tregitopes. Antibodies with high neo-epitope content and low Tregitope content tend to be the most immunogenic with immunogenicity rates frequently exceeding 10%. Most chimeric antibodies fall into this category.


EpiMatrix HT Antibody Immunogenicity Report
September 11, 2013  (Epx Ver. 1.2) 


Optimal Antibodies (Low Effector Content - High Tregitope Content)
Antibody Tregitope-Adjusted
EpiMatrix
Protein Score1
Tregitope
Content2
Predicted Ab
Response (%)
Observed Ab
Response (%)
*** Herceptin *** -66.56 75.26 0.00 0.10
4426749_VH --- 84104588_VL -62.78 39.13 0.00 n.a.
4426749_VH --- 163869656_VL -54.50 38.65 0.00 n.a.
37780333_VH --- 21669069_VL -53.30 29.57 0.00 n.a.
4426749_VH --- 939921_VL -52.61 35.85 0.00 n.a.
4426749_VH --- 21669069_VL -51.26 51.99 0.00 n.a.
4426749_VH --- 156633284_VL -48.51 39.53 0.00 n.a.
371445759_VH --- 84104588_VL -45.76 31.62 0.00 n.a.
268374698_VH --- 21669069_VL -43.95 34.92 0.00 n.a.
21668934_VH --- 21669069_VL -42.85 30.25 0.00 n.a.
371446685_VH --- 84104588_VL -41.98 45.07 0.00 n.a.
270052445_VH --- 84104588_VL -41.46 27.20 0.00 n.a.
268374698_VH --- 156633284_VL -40.97 21.29 0.00 n.a.
37780333_VH --- 125777_VL -39.75 28.98 0.17 n.a.
4426749_VH --- 27657796_VL -39.62 35.85 0.17 n.a.
371445759_VH --- 163869656_VL -38.68 31.67 0.17 n.a.
371446073_VH --- 21669069_VL -38.49 27.21 0.17 n.a.
37780333_VH --- 4323910_VL -38.20 33.95 0.17 n.a.
4426749_VH --- 170684594_VL -38.04 41.39 0.18 n.a.
37780333_VH --- 309386_VL -37.73 24.19 0.18 n.a.
4426749_VH --- 125777_VL -37.23 51.17 0.20 n.a.
371445759_VH --- 939921_VL -37.02 28.98 0.20 n.a.
371446572_VH --- 84104588_VL -36.81 24.65 0.21 n.a.
91980156_VH --- 21669069_VL -35.93 30.72 0.25 n.a.
4426749_VH --- 197664_VL -35.63 38.54 0.27 n.a.
371445759_VH --- 21669069_VL -35.59 45.08 0.27 n.a.
343791545_VH --- 21669069_VL -35.50 23.11 0.28 n.a.
4426749_VH --- 4323910_VL -35.49 57.42 0.28 n.a.
371446685_VH --- 163869656_VL -35.27 44.18 0.29 n.a.
4426749_VH --- 309386_VL -35.07 46.73 0.31 n.a.
343082568_VH --- 21669069_VL -34.92 29.77 0.32 n.a.
270052445_VH --- 163869656_VL -34.49 27.58 0.35 n.a.
371446685_VH --- 939921_VL -33.67 41.35 0.42 n.a.
37780333_VH --- 316925427_VL -33.00 40.71 0.49 n.a.
371445759_VH --- 156633284_VL -32.99 32.68 0.49 n.a.
270052445_VH --- 939921_VL -32.84 24.86 0.50 n.a.
371446685_VH --- 21669069_VL -32.25 57.29 0.57 n.a.
*** Avastin *** -31.61 67.57 0.65 0.00
410488874_VH --- 21669069_VL -31.60 23.94 0.65 n.a.
270052445_VH --- 21669069_VL -31.35 41.41 0.68 n.a.
371446572_VH --- 163869656_VL -30.51 25.18 0.80 n.a.
4426749_VH --- 283971083_VL -30.43 37.79 0.81 n.a.
4426749_VH --- 316925427_VL -30.17 63.77 0.85 n.a.
371446685_VH --- 156633284_VL -29.71 44.95 0.92 n.a.
4426749_VH --- 4761477_VL -29.50 37.06 0.96 n.a.
268374698_VH --- 170684594_VL -29.34 23.27 0.99 n.a.
21668934_VH --- 125777_VL -29.09 29.64 1.03 n.a.
371446572_VH --- 939921_VL -29.00 22.63 1.05 n.a.
4426749_VH --- 554062_VL -28.87 35.52 1.07 n.a.
270052445_VH --- 156633284_VL -28.71 28.69 1.10 n.a.
37780333_VH --- 12831486_VL -28.54 21.99 1.13 n.a.
268374698_VH --- 125777_VL -28.48 34.19 1.14 n.a.
371446572_VH --- 21669069_VL -27.57 38.34 1.31 n.a.
21668934_VH --- 4323910_VL -26.99 34.77 1.43 n.a.
21668934_VH --- 309386_VL -26.77 24.76 1.47 n.a.
268374698_VH --- 4323910_VL -26.07 40.23 1.63 n.a.
268374698_VH --- 309386_VL -25.85 28.81 1.68 n.a.
4426749_VH --- 12831486_VL -25.54 44.33 1.75 n.a.
371446572_VH --- 156633284_VL -25.09 26.28 1.86 n.a.
37780333_VH --- 219566485_VL -24.84 27.42 1.92 n.a.
371446073_VH --- 125777_VL -24.77 26.63 1.93 n.a.
371445759_VH --- 27657796_VL -24.02 28.98 2.12 n.a.
343791545_VH --- 125777_VL -22.85 22.61 2.44 n.a.
371446073_VH --- 4323910_VL -22.46 31.61 2.55 n.a.
371445759_VH --- 170684594_VL -22.45 34.52 2.55 n.a.
371446073_VH --- 309386_VL -22.35 21.68 2.58 n.a.
21668934_VH --- 316925427_VL -21.98 41.66 2.69 n.a.
371445759_VH --- 125777_VL -21.71 44.32 2.77 n.a.
4426749_VH --- 219566485_VL -21.69 50.07 2.77 n.a.
4426749_VH --- 2267012_VL -21.49 36.71 2.84 n.a.
371446685_VH --- 27657796_VL -20.86 41.35 3.03 n.a.
4426749_VH --- 29374102_VL -20.79 38.02 3.05 n.a.
343791545_VH --- 4323910_VL -20.64 27.02 3.10 n.a.
268374698_VH --- 316925427_VL -20.47 47.82 3.15 n.a.
91980156_VH --- 125777_VL -20.14 30.01 3.26 n.a.
343082568_VH --- 125777_VL -19.62 29.09 3.43 n.a.
270052445_VH --- 27657796_VL -19.47 24.86 3.48 n.a.
371446685_VH --- 170684594_VL -19.30 46.81 3.54 n.a.
371445759_VH --- 4323910_VL -19.21 50.24 3.57 n.a.
371445759_VH --- 309386_VL -19.18 39.72 3.58 n.a.
371445759_VH --- 197664_VL -18.86 31.15 3.69 n.a.
237701934_VH --- 21669069_VL -18.85 26.74 3.70 n.a.
371446685_VH --- 125777_VL -18.59 56.43 3.79 n.a.
270052445_VH --- 170684594_VL -17.85 30.56 4.05 n.a.
37780333_VH --- 125761_VL -17.68 27.73 4.11 n.a.
371446073_VH --- 316925427_VL -17.58 38.60 4.15 n.a.
21668934_VH --- 12831486_VL -17.42 22.50 4.21 n.a.
91980156_VH --- 309386_VL -17.21 24.37 4.29 n.a.
91980156_VH --- 4323910_VL -17.20 35.98 4.29 n.a.
270052445_VH --- 125777_VL -17.11 40.66 4.33 n.a.
343082568_VH --- 309386_VL -16.77 23.61 4.46 n.a.
343082568_VH --- 4323910_VL -16.75 34.82 4.47 n.a.
371446572_VH --- 27657796_VL -16.30 22.63 4.64 n.a.
410488874_VH --- 125777_VL -16.26 23.32 4.65 n.a.
343791545_VH --- 316925427_VL -16.18 33.58 4.69 n.a.
371446685_VH --- 309386_VL -16.02 52.17 4.75 n.a.
371446685_VH --- 4323910_VL -15.98 62.84 4.77 n.a.
371446685_VH --- 197664_VL -15.54 44.40 4.94 n.a.
268374698_VH --- 12831486_VL -15.32 26.25 5.03 n.a.
371446572_VH --- 170684594_VL -14.76 28.05 5.27 n.a.
270052445_VH --- 309386_VL -14.39 35.84 5.42 n.a.
371445759_VH --- 316925427_VL -14.36 56.79 5.43 n.a.
270052445_VH --- 4323910_VL -14.31 46.57 5.45 n.a.
4426749_VH --- 125761_VL -14.28 50.29 5.47 n.a.
371446572_VH --- 125777_VL -14.07 37.66 5.56 n.a.
371445759_VH --- 283971083_VL -13.99 30.54 5.59 n.a.
270052445_VH --- 197664_VL -13.80 26.78 5.68 n.a.
21668934_VH --- 219566485_VL -13.58 28.06 5.77 n.a.
371445759_VH --- 554062_VL -13.42 28.71 5.84 n.a.
371445759_VH --- 4761477_VL -13.38 29.95 5.86 n.a.
410488874_VH --- 4323910_VL -13.19 28.77 5.94 n.a.
91980156_VH --- 316925427_VL -11.73 43.91 6.61 n.a.
343082568_VH --- 316925427_VL -11.46 42.54 6.74 n.a.
371446572_VH --- 309386_VL -11.42 33.01 6.76 n.a.
371446685_VH --- 316925427_VL -11.28 68.95 6.82 n.a.
371446572_VH --- 4323910_VL -11.27 43.12 6.83 n.a.
268374698_VH --- 219566485_VL -11.00 32.53 6.96 n.a.
21670483_VH --- 316925427_VL -10.97 27.02 6.97 n.a.
371446685_VH --- 283971083_VL -10.80 43.55 7.06 n.a.
371446572_VH --- 197664_VL -10.70 24.29 7.11 n.a.
371446685_VH --- 554062_VL -10.43 40.97 7.24 n.a.
371446685_VH --- 4761477_VL -10.26 42.72 7.32 n.a.
371445759_VH --- 12831486_VL -9.73 37.36 7.59 n.a.
270052445_VH --- 316925427_VL -9.46 53.42 7.73 n.a.
371446073_VH --- 219566485_VL -9.16 24.98 7.88 n.a.
270052445_VH --- 283971083_VL -8.88 26.24 8.02 n.a.
270052445_VH --- 554062_VL -8.61 24.62 8.17 n.a.
343791545_VH --- 219566485_VL -8.41 21.00 8.27 n.a.
270052445_VH --- 4761477_VL -8.36 25.72 8.30 n.a.
410488874_VH --- 316925427_VL -7.99 36.72 8.49 n.a.
371446572_VH --- 316925427_VL -6.75 49.72 9.17 n.a.
371446685_VH --- 12831486_VL -6.71 49.79 9.19 n.a.
91980156_VH --- 12831486_VL -6.45 21.77 9.34 n.a.
343082568_VH --- 12831486_VL -6.35 21.09 9.40 n.a.
21668934_VH --- 125761_VL -6.31 28.37 9.42 n.a.
371446572_VH --- 283971083_VL -6.10 23.82 9.54 n.a.
371446572_VH --- 554062_VL -6.00 22.43 9.59 n.a.
371445759_VH --- 219566485_VL -5.80 43.07 9.71 n.a.
371446572_VH --- 4761477_VL -5.65 23.38 9.79 n.a.
371445759_VH --- 2267012_VL -5.52 29.67 9.87 n.a.
371445759_VH --- 29374102_VL -5.34 31.20 9.98 n.a.
237701934_VH --- 125777_VL -5.24 26.15 10.03 n.a.
270052445_VH --- 12831486_VL -4.69 33.43 10.36 n.a.
84457328_VH --- 316925427_VL -3.99 27.41 10.77 n.a.
371446685_VH --- 219566485_VL -2.83 55.47 11.48 n.a.
268374698_VH --- 125761_VL -2.82 32.86 11.49 n.a.
371446685_VH --- 2267012_VL -2.54 42.32 11.67 n.a.
371446685_VH --- 29374102_VL -2.45 43.43 11.72 n.a.
237701934_VH --- 309386_VL -2.35 21.17 11.79 n.a.
371446572_VH --- 12831486_VL -2.22 30.74 11.87 n.a.
343082568_VH --- 219566485_VL -2.00 27.30 12.01 n.a.
237701934_VH --- 4323910_VL -1.98 31.14 12.02 n.a.
91980156_VH --- 219566485_VL -1.96 28.19 12.04 n.a.
371446073_VH --- 125761_VL -1.91 25.31 12.07 n.a.
343791545_VH --- 125761_VL -1.72 21.32 12.19 n.a.
270052445_VH --- 219566485_VL -0.63 39.28 12.90 n.a.
270052445_VH --- 2267012_VL -0.31 25.47 13.11 n.a.
270052445_VH --- 29374102_VL -0.29 27.19 13.12 n.a.
Low Risk Antibodies (Low Effector Content - Low Tregitope Content)
Antibody Tregitope-Adjusted
EpiMatrix
Protein Score1
Tregitope
Content2
Predicted Ab
Response (%)
Observed Ab
Response (%)
37780333_VH --- 84104588_VL -64.54 15.35 0.00 n.a.
37780333_VH --- 163869656_VL -56.44 16.51 0.00 n.a.
268374698_VH --- 84104588_VL -56.14 18.88 0.00 n.a.
37780333_VH --- 939921_VL -54.60 14.11 0.00 n.a.
21668934_VH --- 84104588_VL -53.49 15.73 0.00 n.a.
37780333_VH --- 156633284_VL -50.63 17.75 0.00 n.a.
371446073_VH --- 84104588_VL -48.75 12.44 0.00 n.a.
91980156_VH --- 84104588_VL -47.68 13.79 0.00 n.a.
268374698_VH --- 163869656_VL -47.46 19.94 0.00 n.a.
343082568_VH --- 84104588_VL -46.17 13.32 0.00 n.a.
21668934_VH --- 163869656_VL -45.97 16.89 0.00 n.a.
268374698_VH --- 939921_VL -45.48 17.13 0.00 n.a.
343791545_VH --- 84104588_VL -44.69 9.24 0.00 n.a.
21668934_VH --- 939921_VL -44.23 14.44 0.00 n.a.
410488874_VH --- 84104588_VL -42.60 6.84 0.00 n.a.
37780333_VH --- 27657796_VL -42.07 14.11 0.00 n.a.
21670483_VH --- 84104588_VL -41.65 0.00 0.00 n.a.
371446073_VH --- 163869656_VL -41.57 13.83 0.00 n.a.
37780333_VH --- 170684594_VL -40.55 19.45 0.00 n.a.
21668934_VH --- 156633284_VL -40.22 18.16 0.00 n.a.
371446073_VH --- 939921_VL -39.88 11.41 0.17 n.a.
91980156_VH --- 163869656_VL -39.46 15.28 0.17 n.a.
37780333_VH --- 197664_VL -38.41 15.13 0.17 n.a.
343082568_VH --- 163869656_VL -38.32 14.81 0.17 n.a.
343791545_VH --- 163869656_VL -38.31 10.72 0.17 n.a.
91980156_VH --- 939921_VL -37.55 12.47 0.19 n.a.
343791545_VH --- 939921_VL -36.80 8.53 0.21 n.a.
343082568_VH --- 939921_VL -36.49 12.09 0.22 n.a.
371446073_VH --- 156633284_VL -35.89 15.15 0.25 n.a.
410488874_VH --- 163869656_VL -34.99 8.84 0.31 n.a.
21670483_VH --- 163869656_VL -34.96 2.26 0.31 n.a.
84457328_VH --- 84104588_VL -34.60 0.00 0.34 n.a.
21670483_VH --- 939921_VL -33.37 0.00 0.45 n.a.
37780333_VH --- 283971083_VL -33.35 14.84 0.45 n.a.
410488874_VH --- 939921_VL -33.21 6.21 0.47 n.a.
343791545_VH --- 156633284_VL -33.13 12.00 0.47 n.a.
91980156_VH --- 156633284_VL -32.96 16.77 0.49 n.a.
37780333_VH --- 4761477_VL -32.41 14.57 0.55 n.a.
343082568_VH --- 156633284_VL -32.05 16.26 0.59 n.a.
21670483_VH --- 21669069_VL -31.94 15.75 0.61 n.a.
37780333_VH --- 554062_VL -31.68 13.99 0.64 n.a.
21668934_VH --- 27657796_VL -31.41 14.44 0.68 n.a.
268374698_VH --- 27657796_VL -31.08 17.13 0.72 n.a.
21668934_VH --- 170684594_VL -29.86 19.90 0.90 n.a.
21670483_VH --- 156633284_VL -29.41 3.79 0.98 n.a.
410488874_VH --- 156633284_VL -28.76 10.43 1.09 n.a.
84457328_VH --- 163869656_VL -28.31 2.29 1.17 n.a.
237701934_VH --- 84104588_VL -27.48 11.85 1.33 n.a.
371446073_VH --- 27657796_VL -27.07 11.41 1.41 n.a.
21668934_VH --- 197664_VL -26.87 15.50 1.45 n.a.
84457328_VH --- 939921_VL -26.79 0.00 1.47 n.a.
268374698_VH --- 197664_VL -25.91 18.56 1.66 n.a.
371446073_VH --- 170684594_VL -25.52 16.88 1.75 n.a.
84457328_VH --- 21669069_VL -25.32 15.97 1.80 n.a.
290351357_VH --- 84104588_VL -25.30 0.00 1.80 n.a.
343791545_VH --- 27657796_VL -24.96 8.53 1.89 n.a.
37780333_VH --- 2267012_VL -24.66 14.44 1.96 n.a.
37780333_VH --- 29374102_VL -23.88 16.39 2.16 n.a.
343791545_VH --- 170684594_VL -23.53 13.58 2.25 n.a.
84457328_VH --- 156633284_VL -22.81 3.84 2.45 n.a.
91980156_VH --- 27657796_VL -22.77 12.47 2.46 n.a.
371446073_VH --- 197664_VL -22.21 12.26 2.62 n.a.
343082568_VH --- 27657796_VL -22.17 12.09 2.63 n.a.
21668934_VH --- 283971083_VL -21.92 15.20 2.71 n.a.
237701934_VH --- 163869656_VL -21.75 13.28 2.76 n.a.
27357973_VH --- 84104588_VL -21.54 3.65 2.82 n.a.
21668934_VH --- 4761477_VL -21.17 14.91 2.93 n.a.
91980156_VH --- 170684594_VL -20.98 18.78 2.99 n.a.
21668934_VH --- 554062_VL -20.89 14.30 3.02 n.a.
343791545_VH --- 309386_VL -20.57 17.95 3.12 n.a.
21670483_VH --- 27657796_VL -20.55 0.00 3.13 n.a.
343082568_VH --- 170684594_VL -20.43 18.20 3.17 n.a.
343791545_VH --- 197664_VL -20.36 9.11 3.19 n.a.
237701934_VH --- 939921_VL -20.34 10.87 3.20 n.a.
268374698_VH --- 283971083_VL -20.32 18.16 3.20 n.a.
257074580_VH --- 84104588_VL -20.27 0.00 3.22 n.a.
290351357_VH --- 163869656_VL -19.59 2.32 3.44 n.a.
268374698_VH --- 4761477_VL -19.51 17.77 3.47 n.a.
268374698_VH --- 554062_VL -19.27 16.95 3.55 n.a.
21670483_VH --- 170684594_VL -19.00 5.46 3.64 n.a.
410488874_VH --- 27657796_VL -18.80 6.21 3.71 n.a.
21670483_VH --- 125777_VL -18.28 15.27 3.90 n.a.
290351357_VH --- 939921_VL -18.17 0.00 3.94 n.a.
371446073_VH --- 283971083_VL -17.34 12.02 4.24 n.a.
410488874_VH --- 170684594_VL -17.06 12.34 4.35 n.a.
91980156_VH --- 197664_VL -16.73 13.55 4.47 n.a.
371446073_VH --- 4761477_VL -16.68 11.79 4.49 n.a.
290351357_VH --- 21669069_VL -16.64 16.20 4.51 n.a.
371446073_VH --- 554062_VL -16.58 11.31 4.53 n.a.
237701934_VH --- 156633284_VL -16.42 14.62 4.59 n.a.
343082568_VH --- 197664_VL -16.28 13.10 4.65 n.a.
27357973_VH --- 163869656_VL -16.15 5.69 4.70 n.a.
343791545_VH --- 283971083_VL -15.92 8.95 4.79 n.a.
21670483_VH --- 309386_VL -15.71 10.05 4.88 n.a.
21670483_VH --- 4323910_VL -15.66 19.71 4.89 n.a.
343791545_VH --- 4761477_VL -15.33 8.79 5.03 n.a.
343791545_VH --- 554062_VL -15.29 8.46 5.04 n.a.
21670483_VH --- 197664_VL -15.21 0.00 5.08 n.a.
257074580_VH --- 163869656_VL -15.04 2.27 5.15 n.a.
27357973_VH --- 939921_VL -14.80 3.34 5.25 n.a.
290351357_VH --- 156633284_VL -14.17 3.89 5.51 n.a.
84457328_VH --- 27657796_VL -13.80 0.00 5.68 n.a.
257074580_VH --- 939921_VL -13.72 0.00 5.71 n.a.
21668934_VH --- 2267012_VL -13.34 14.77 5.88 n.a.
410488874_VH --- 309386_VL -13.31 17.66 5.89 n.a.
27357973_VH --- 21669069_VL -13.26 19.40 5.91 n.a.
371446073_VH --- 12831486_VL -13.01 19.44 6.02 n.a.
21668934_VH --- 29374102_VL -12.91 16.77 6.07 n.a.
*** Tysabri *** -12.71 15.70 6.16 7.00
410488874_VH --- 197664_VL -12.60 6.73 6.21 n.a.
84457328_VH --- 170684594_VL -12.22 5.54 6.38 n.a.
257074580_VH --- 21669069_VL -12.20 15.82 6.39 n.a.
343791545_VH --- 12831486_VL -11.97 15.90 6.50 n.a.
84457328_VH --- 125777_VL -11.53 15.48 6.71 n.a.
91980156_VH --- 283971083_VL -11.19 13.25 6.87 n.a.
343082568_VH --- 283971083_VL -10.93 12.81 6.99 n.a.
27357973_VH --- 156633284_VL -10.85 7.18 7.03 n.a.
91980156_VH --- 554062_VL -10.74 12.34 7.09 n.a.
268374698_VH --- 2267012_VL -10.71 17.58 7.10 n.a.
91980156_VH --- 4761477_VL -10.56 12.95 7.18 n.a.
343082568_VH --- 554062_VL -10.51 11.97 7.20 n.a.
21670483_VH --- 283971083_VL -10.48 0.00 7.22 n.a.
343082568_VH --- 4761477_VL -10.32 12.54 7.29 n.a.
268374698_VH --- 29374102_VL -10.32 19.71 7.29 n.a.
21670483_VH --- 554062_VL -10.12 0.00 7.39 n.a.
21670483_VH --- 4761477_VL -9.95 0.00 7.48 n.a.
257074580_VH --- 156633284_VL -9.83 3.80 7.54 n.a.
371446073_VH --- 2267012_VL -8.90 11.68 8.01 n.a.
84457328_VH --- 309386_VL -8.76 10.20 8.09 n.a.
371446073_VH --- 29374102_VL -8.61 13.77 8.17 n.a.
84457328_VH --- 4323910_VL -8.54 20.00 8.20 n.a.
343791545_VH --- 2267012_VL -8.17 8.72 8.40 n.a.
343791545_VH --- 29374102_VL -7.92 10.74 8.53 n.a.
84457328_VH --- 197664_VL -7.87 0.00 8.56 n.a.
237701934_VH --- 27657796_VL -7.46 10.87 8.78 n.a.
727387_VH --- 84104588_VL -7.35 0.00 8.84 n.a.
410488874_VH --- 283971083_VL -7.31 6.58 8.86 n.a.
410488874_VH --- 554062_VL -7.12 6.14 8.97 n.a.
410488874_VH --- 4761477_VL -6.77 6.44 9.16 n.a.
21670483_VH --- 12831486_VL -6.40 7.86 9.37 n.a.
237701934_VH --- 170684594_VL -5.90 16.35 9.65 n.a.
290351357_VH --- 27657796_VL -4.99 0.00 10.18 n.a.
*** Humicade *** -3.97 17.29 10.78 7.00
290351357_VH --- 170684594_VL -3.40 5.62 11.13 n.a.
84457328_VH --- 554062_VL -3.29 0.00 11.20 n.a.
84457328_VH --- 283971083_VL -3.21 0.00 11.25 n.a.
727387_VH --- 163869656_VL -3.05 2.26 11.35 n.a.
410488874_VH --- 12831486_VL -2.85 15.16 11.47 n.a.
84457328_VH --- 4761477_VL -2.81 0.00 11.50 n.a.
290351357_VH --- 125777_VL -2.73 15.70 11.55 n.a.
21670483_VH --- 219566485_VL -2.52 13.35 11.68 n.a.
21670483_VH --- 2267012_VL -2.23 0.00 11.86 n.a.
21670483_VH --- 29374102_VL -2.15 2.46 11.91 n.a.
727387_VH --- 939921_VL -1.90 0.00 12.07 n.a.
27357973_VH --- 27657796_VL -1.74 3.34 12.17 n.a.
343082568_VH --- 2267012_VL -1.67 12.41 12.22 n.a.
91980156_VH --- 2267012_VL -1.62 12.81 12.25 n.a.
343082568_VH --- 29374102_VL -1.60 14.72 12.27 n.a.
91980156_VH --- 29374102_VL -1.55 15.18 12.30 n.a.
237701934_VH --- 197664_VL -1.12 11.67 12.58 n.a.
257074580_VH --- 27657796_VL -0.84 0.00 12.76 n.a.
727387_VH --- 21669069_VL -0.33 15.75 13.10 n.a.
27357973_VH --- 170684594_VL -0.16 8.91 13.21 n.a.
Mixed Antibodies (High Effector Content - High Tregitope Content)
Antibody Tregitope-Adjusted
EpiMatrix
Protein Score1
Tregitope
Content2
Predicted Ab
Response (%)
Observed Ab
Response (%)
290351357_VH --- 4323910_VL 0.73 20.29 13.82 n.a.
371445759_VH --- 125761_VL 1.54 43.31 14.37 n.a.
410488874_VH --- 219566485_VL 1.54 21.37 14.38 n.a.
371446572_VH --- 219566485_VL 1.65 36.28 14.45 n.a.
371446572_VH --- 29374102_VL 1.90 24.87 14.63 n.a.
371446572_VH --- 2267012_VL 1.95 23.16 14.67 n.a.
237701934_VH --- 316925427_VL 2.34 38.17 14.94 n.a.
27357973_VH --- 4323910_VL 4.07 23.58 16.20 n.a.
371446685_VH --- 125761_VL 4.39 55.66 16.44 n.a.
290351357_VH --- 316925427_VL 5.08 27.80 16.96 n.a.
343082568_VH --- 125761_VL 6.09 27.66 17.73 n.a.
91980156_VH --- 125761_VL 6.39 28.55 17.97 n.a.
270052445_VH --- 125761_VL 6.90 39.56 18.37 n.a.
27357973_VH --- 316925427_VL 8.29 30.92 19.48 n.a.
371446572_VH --- 125761_VL 8.78 36.55 19.89 n.a.
257074580_VH --- 316925427_VL 9.06 27.15 20.12 n.a.
410488874_VH --- 125761_VL 9.65 21.76 20.61 n.a.
237701934_VH --- 219566485_VL 10.90 24.48 21.67 n.a.
237701934_VH --- 125761_VL 18.09 24.82 28.31 n.a.
727387_VH --- 316925427_VL 20.94 27.02 31.17 n.a.
*** Campath *** 22.94 21.72 33.28 45.00
High Risk Antibodies (High Effector Content - Low Tregitope Content)
Antibody Tregitope-Adjusted
EpiMatrix
Protein Score1
Tregitope
Content2
Predicted Ab
Response (%)
Observed Ab
Response (%)
290351357_VH --- 309386_VL 0.29 10.34 13.51 n.a.
27357973_VH --- 125777_VL 0.48 18.88 13.65 n.a.
84457328_VH --- 12831486_VL 0.65 7.97 13.76 n.a.
257074580_VH --- 170684594_VL 0.72 5.49 13.81 n.a.
257074580_VH --- 125777_VL 1.35 15.34 14.24 n.a.
290351357_VH --- 197664_VL 1.70 0.00 14.49 n.a.
410488874_VH --- 29374102_VL 1.83 8.90 14.58 n.a.
410488874_VH --- 2267012_VL 1.89 6.37 14.62 n.a.
727387_VH --- 156633284_VL 1.92 3.79 14.64 n.a.
237701934_VH --- 554062_VL 2.89 10.77 15.34 n.a.
237701934_VH --- 283971083_VL 3.36 11.45 15.68 n.a.
27357973_VH --- 309386_VL 3.55 13.65 15.82 n.a.
237701934_VH --- 4761477_VL 3.63 11.23 15.87 n.a.
257074580_VH --- 309386_VL 4.39 10.10 16.44 n.a.
84457328_VH --- 219566485_VL 4.62 13.54 16.61 n.a.
21670483_VH --- 125761_VL 4.70 13.73 16.67 n.a.
84457328_VH --- 29374102_VL 4.80 2.49 16.74 n.a.
257074580_VH --- 4323910_VL 4.92 19.80 16.84 n.a.
84457328_VH --- 2267012_VL 4.95 0.00 16.86 n.a.
27357973_VH --- 197664_VL 5.13 3.59 16.99 n.a.
290351357_VH --- 554062_VL 5.58 0.00 17.34 n.a.
257074580_VH --- 197664_VL 5.99 0.00 17.66 n.a.
290351357_VH --- 283971083_VL 6.23 0.00 17.84 n.a.
290351357_VH --- 4761477_VL 6.45 0.00 18.02 n.a.
237701934_VH --- 12831486_VL 6.93 18.92 18.40 n.a.
27357973_VH --- 554062_VL 8.70 3.31 19.83 n.a.
257074580_VH --- 554062_VL 9.45 0.00 20.45 n.a.
27357973_VH --- 283971083_VL 9.55 3.52 20.53 n.a.
27357973_VH --- 4761477_VL 9.70 3.45 20.66 n.a.
290351357_VH --- 12831486_VL 9.78 8.09 20.72 n.a.
257074580_VH --- 283971083_VL 10.33 0.00 21.19 n.a.
257074580_VH --- 4761477_VL 10.47 0.00 21.31 n.a.
237701934_VH --- 29374102_VL 10.90 13.24 21.68 n.a.
727387_VH --- 27657796_VL 10.92 0.00 21.69 n.a.
237701934_VH --- 2267012_VL 11.26 11.12 21.98 n.a.
84457328_VH --- 125761_VL 11.91 13.93 22.55 n.a.
727387_VH --- 170684594_VL 12.47 5.46 23.05 n.a.
27357973_VH --- 12831486_VL 12.94 11.40 23.47 n.a.
727387_VH --- 125777_VL 13.05 15.27 23.56 n.a.
257074580_VH --- 12831486_VL 13.65 7.90 24.10 n.a.
290351357_VH --- 29374102_VL 13.78 2.53 24.22 n.a.
290351357_VH --- 219566485_VL 13.86 13.74 24.29 n.a.
290351357_VH --- 2267012_VL 14.24 0.00 24.64 n.a.
*** Remicade *** 14.40 2.48 24.79 26.00
