EpiMatrix Antibody Immunogenicity Prediction (High Throughput)
September 11, 2013  (Epx Ver. 1.2) 

Click to Print   Click to Download

Antibody Immunogenicity Prediction Heat Map



In evaluating the immunogenic potential of antibody sequences, we find it useful to characterize those antibodies according to two separate criteria; namely Tregitope content and effector, or neo-epitope, content. Antibodies with low neo-epitope content and high Tregitope content are the least likely to be immunogenic. Antibodies with low neo-epitope content and low Tregitope content are also frequently non-immunogenic. Antibodies in this category frequently produce anti-therapeutic antibody response rates between 5% and 10%. Antibodies with high neo-epitope content and high Tregitope content are the most difficult to characterize. In some cases, the immunogenic potential of neo-epitopes contained in humanized antibodies can be effectively controlled in the presence of significant numbers of Tregitopes. However, in general, we expect antibodies in this category to be more immunogenic than antibodies with fewer neo-epitopes and/or more Tregitopes. Antibodies with high neo-epitope content and low Tregitope content tend to be the most immunogenic with immunogenicity rates frequently exceeding 10%. Most chimeric antibodies fall into this category.


EpiMatrix HT Antibody Immunogenicity Report
September 11, 2013  (Epx Ver. 1.2) 


Optimal Antibodies (Low Effector Content - High Tregitope Content)
Antibody Tregitope-Adjusted
EpiMatrix
Protein Score1
Tregitope
Content2
Predicted Ab
Response (%)
Observed Ab
Response (%)
37014225_VH --- 51103599_VL -68.86 51.47 0.00 n.a.
37014225_VH --- 62720420_VL -68.68 51.07 0.00 n.a.
37014225_VH --- 348212_VL -68.55 54.76 0.00 n.a.
37014225_VH --- 98956090_VL -68.36 44.31 0.00 n.a.
37014225_VH --- 3142468_VL -67.88 46.87 0.00 n.a.
37014225_VH --- 84104588_VL -67.68 48.02 0.00 n.a.
*** Herceptin *** -66.56 75.26 0.00 0.10
37780333_VH --- 51103599_VL -65.95 21.27 0.00 n.a.
37014225_VH --- 6643273_VL -65.75 60.26 0.00 n.a.
37780333_VH --- 62720420_VL -65.73 20.47 0.00 n.a.
112699326_VH --- 51103599_VL -65.71 64.15 0.00 n.a.
37780333_VH --- 348212_VL -65.61 24.25 0.00 n.a.
112699326_VH --- 62720420_VL -65.46 63.90 0.00 n.a.
112699326_VH --- 348212_VL -65.33 67.95 0.00 n.a.
112699326_VH --- 98956090_VL -65.15 56.15 0.00 n.a.
268375096_VH --- 51103599_VL -64.80 48.77 0.00 n.a.
112699326_VH --- 3142468_VL -64.60 59.07 0.00 n.a.
268375096_VH --- 62720420_VL -64.53 48.29 0.00 n.a.
268375096_VH --- 348212_VL -64.41 52.42 0.00 n.a.
4426749_VH --- 51103599_VL -64.38 43.38 0.00 n.a.
268375096_VH --- 98956090_VL -64.24 40.78 0.00 n.a.
4426749_VH --- 62720420_VL -64.13 42.86 0.00 n.a.
112699326_VH --- 84104588_VL -64.09 61.45 0.00 n.a.
4426749_VH --- 348212_VL -64.02 46.68 0.00 n.a.
4426749_VH --- 98956090_VL -63.86 36.02 0.00 n.a.
268375096_VH --- 3142468_VL -63.68 43.62 0.00 n.a.
37014225_VH --- 6643667_VL -63.54 64.71 0.00 n.a.
37014225_VH --- 84104401_VL -63.50 48.02 0.00 n.a.
37014225_VH --- 4324276_VL -63.45 44.31 0.00 n.a.
4426749_VH --- 3142468_VL -63.35 38.61 0.00 n.a.
268375096_VH --- 84104588_VL -63.09 44.63 0.00 n.a.
37780333_VH --- 6643273_VL -62.85 29.84 0.00 n.a.
66821419_VH --- 51103599_VL -62.82 63.91 0.00 n.a.
4426749_VH --- 84104588_VL -62.78 39.13 0.00 n.a.
66821419_VH --- 62720420_VL -62.55 63.68 0.00 n.a.
66821419_VH --- 348212_VL -62.45 67.34 0.00 n.a.
66821419_VH --- 98956090_VL -62.31 56.68 0.00 n.a.
112699326_VH --- 6643273_VL -62.21 74.03 0.00 n.a.
66821419_VH --- 3142468_VL -61.80 59.32 0.00 n.a.
268375096_VH --- 6643273_VL -61.30 58.58 0.00 n.a.
4426749_VH --- 6643273_VL -61.16 52.38 0.00 n.a.
157778906_VH --- 51103599_VL -61.15 22.81 0.00 n.a.
66821419_VH --- 84104588_VL -61.12 61.47 0.00 n.a.
157778906_VH --- 62720420_VL -60.84 21.97 0.00 n.a.
157778906_VH --- 348212_VL -60.74 26.03 0.00 n.a.
37780333_VH --- 6643667_VL -60.62 33.83 0.00 n.a.
37014225_VH --- 542909_VL -59.88 51.01 0.00 n.a.
112699326_VH --- 6643667_VL -59.69 79.22 0.00 n.a.
112699326_VH --- 4324276_VL -59.67 56.15 0.00 n.a.
66821419_VH --- 6643273_VL -59.64 72.83 0.00 n.a.
37014225_VH --- 3142602_VL -59.51 49.31 0.00 n.a.
112694014_VH --- 51103599_VL -59.43 64.15 0.00 n.a.
112699326_VH --- 84104401_VL -59.37 61.45 0.00 n.a.
37014225_VH --- 163869656_VL -59.29 46.94 0.00 n.a.
112692917_VH --- 51103599_VL -59.17 64.47 0.00 n.a.
112694014_VH --- 62720420_VL -59.08 63.90 0.00 n.a.
112694014_VH --- 348212_VL -58.98 67.95 0.00 n.a.
21702265_VH --- 51103599_VL -58.96 63.18 0.00 n.a.
343792267_VH --- 6643273_VL -58.87 23.34 0.00 n.a.
112694014_VH --- 98956090_VL -58.87 56.15 0.00 n.a.
4426749_VH --- 6643667_VL -58.82 56.84 0.00 n.a.
4426749_VH --- 4324276_VL -58.82 36.02 0.00 n.a.
112692917_VH --- 62720420_VL -58.81 64.23 0.00 n.a.
388777492_VH --- 51103599_VL -58.78 31.06 0.00 n.a.
268375096_VH --- 6643667_VL -58.76 63.53 0.00 n.a.
268375096_VH --- 4324276_VL -58.75 40.78 0.00 n.a.
112692917_VH --- 348212_VL -58.72 68.30 0.00 n.a.
21702265_VH --- 62720420_VL -58.61 62.93 0.00 n.a.
112692917_VH --- 98956090_VL -58.60 56.44 0.00 n.a.
21702265_VH --- 348212_VL -58.52 66.92 0.00 n.a.
268374698_VH --- 51103599_VL -58.50 25.38 0.00 n.a.
4426749_VH --- 84104401_VL -58.47 39.13 0.00 n.a.
388777492_VH --- 62720420_VL -58.42 30.31 0.00 n.a.
21702265_VH --- 98956090_VL -58.41 55.31 0.00 n.a.
268375096_VH --- 84104401_VL -58.37 44.63 0.00 n.a.
388777492_VH --- 348212_VL -58.33 34.49 0.00 n.a.
112694014_VH --- 3142468_VL -58.29 59.07 0.00 n.a.
388777492_VH --- 98956090_VL -58.22 23.15 0.00 n.a.
268374698_VH --- 62720420_VL -58.13 24.52 0.00 n.a.
268374698_VH --- 348212_VL -58.03 28.86 0.00 n.a.
112692917_VH --- 3142468_VL -58.02 59.37 0.00 n.a.
21702265_VH --- 3142468_VL -57.84 58.18 0.00 n.a.
157778906_VH --- 6643273_VL -57.80 32.02 0.00 n.a.
388777492_VH --- 3142468_VL -57.64 25.87 0.00 n.a.
37014225_VH --- 58222996_VL -57.57 51.62 0.00 n.a.
37014225_VH --- 939921_VL -57.39 44.11 0.00 n.a.
66821419_VH --- 4324276_VL -57.36 56.68 0.00 n.a.
66821419_VH --- 6643667_VL -57.33 77.50 0.00 n.a.
171854333_VH --- 51103599_VL -57.24 25.53 0.00 n.a.
112694014_VH --- 84104588_VL -57.21 61.45 0.00 n.a.
37780333_VH --- 542909_VL -57.07 21.08 0.00 n.a.
171854333_VH --- 62720420_VL -56.92 24.81 0.00 n.a.
112692917_VH --- 84104588_VL -56.91 61.80 0.00 n.a.
66821419_VH --- 84104401_VL -56.89 61.47 0.00 n.a.
37014225_VH --- 4323932_VL -56.87 48.73 0.00 n.a.
171854333_VH --- 348212_VL -56.84 28.45 0.00 n.a.
21702265_VH --- 84104588_VL -56.74 60.45 0.00 n.a.
343792267_VH --- 6643667_VL -56.72 27.02 0.00 n.a.
388777492_VH --- 84104588_VL -56.52 25.31 0.00 n.a.
171854333_VH --- 3142468_VL -56.25 21.02 0.00 n.a.
353253850_VH --- 6643273_VL -56.19 25.64 0.00 n.a.
37014225_VH --- 21669069_VL -56.10 59.84 0.00 n.a.
112694014_VH --- 6643273_VL -55.90 74.03 0.00 n.a.
37014225_VH --- 405705_VL -55.82 58.91 0.00 n.a.
21668934_VH --- 51103599_VL -55.79 21.76 0.00 n.a.
37014225_VH --- 21669249_VL -55.78 46.51 0.00 n.a.
112699326_VH --- 542909_VL -55.72 63.50 0.00 n.a.
112692917_VH --- 6643273_VL -55.62 74.41 0.00 n.a.
343792915_VH --- 6643273_VL -55.57 24.49 0.00 n.a.
112691648_VH --- 51103599_VL -55.54 61.53 0.00 n.a.
21702265_VH --- 6643273_VL -55.48 72.91 0.00 n.a.
21668934_VH --- 62720420_VL -55.43 20.94 0.00 n.a.
37014225_VH --- 16117154_VL -55.39 48.26 0.00 n.a.
21668934_VH --- 348212_VL -55.36 24.82 0.00 n.a.
157778906_VH --- 6643667_VL -55.34 36.33 0.00 n.a.
37014225_VH --- 21669157_VL -55.31 54.40 0.00 n.a.
388777492_VH --- 6643273_VL -55.28 40.68 0.00 n.a.
112699326_VH --- 3142602_VL -55.23 61.86 0.00 n.a.
171854333_VH --- 84104588_VL -55.19 20.18 0.00 n.a.
4426749_VH --- 542909_VL -55.19 42.98 0.00 n.a.
37014225_VH --- 145227653_VL -55.17 48.02 0.00 n.a.
112691648_VH --- 62720420_VL -55.14 61.25 0.00 n.a.
112691648_VH --- 348212_VL -55.06 65.31 0.00 n.a.
112691648_VH --- 98956090_VL -54.98 53.54 0.00 n.a.
112699326_VH --- 163869656_VL -54.98 59.21 0.00 n.a.
268374698_VH --- 6643273_VL -54.89 35.27 0.00 n.a.
268375096_VH --- 542909_VL -54.82 48.28 0.00 n.a.
270052352_VH --- 51103599_VL -54.79 28.65 0.00 n.a.
37780333_VH --- 58222996_VL -54.73 21.15 0.00 n.a.
4426749_VH --- 3142602_VL -54.72 41.08 0.00 n.a.
281185756_VH --- 6643667_VL -54.63 22.37 0.00 n.a.
4426749_VH --- 163869656_VL -54.50 38.65 0.00 n.a.
270052352_VH --- 62720420_VL -54.40 27.92 0.00 n.a.
112691648_VH --- 3142468_VL -54.38 56.44 0.00 n.a.
270052352_VH --- 348212_VL -54.33 31.85 0.00 n.a.
268375096_VH --- 3142602_VL -54.30 46.33 0.00 n.a.
270052352_VH --- 98956090_VL -54.27 21.22 0.00 n.a.
171854333_VH --- 6643273_VL -54.21 33.83 0.00 n.a.
268375096_VH --- 163869656_VL -54.06 43.68 0.00 n.a.
66821419_VH --- 542909_VL -53.81 63.32 0.00 n.a.
353253850_VH --- 6643667_VL -53.79 29.73 0.00 n.a.
270052352_VH --- 3142468_VL -53.71 23.77 0.00 n.a.
112694014_VH --- 4324276_VL -53.39 56.15 0.00 n.a.
37014225_VH --- 156633284_VL -53.38 47.65 0.00 n.a.
66821419_VH --- 3142602_VL -53.32 61.84 0.00 n.a.
37780333_VH --- 21669069_VL -53.30 29.57 0.00 n.a.
112694014_VH --- 6643667_VL -53.28 79.22 0.00 n.a.
343792915_VH --- 6643667_VL -53.26 28.37 0.00 n.a.
112692917_VH --- 4324276_VL -53.09 56.44 0.00 n.a.
112699326_VH --- 58222996_VL -53.06 64.45 0.00 n.a.
21702265_VH --- 4324276_VL -53.01 55.31 0.00 n.a.
112692917_VH --- 6643667_VL -52.98 79.64 0.00 n.a.
112691648_VH --- 84104588_VL -52.96 58.59 0.00 n.a.
112699326_VH --- 939921_VL -52.93 55.87 0.00 n.a.
21702265_VH --- 6643667_VL -52.90 78.01 0.00 n.a.
388777492_VH --- 4324276_VL -52.80 23.15 0.00 n.a.
37780333_VH --- 405705_VL -52.78 25.97 0.00 n.a.
4426749_VH --- 58222996_VL -52.73 43.46 0.00 n.a.
388777492_VH --- 6643667_VL -52.68 45.31 0.00 n.a.
4426749_VH --- 939921_VL -52.61 35.85 0.00 n.a.
21668934_VH --- 6643273_VL -52.57 30.53 0.00 n.a.
37780333_VH --- 21669157_VL -52.54 24.31 0.00 n.a.
112694014_VH --- 84104401_VL -52.49 61.45 0.00 n.a.
270052352_VH --- 84104588_VL -52.34 23.07 0.00 n.a.
268374698_VH --- 6643667_VL -52.20 39.95 0.00 n.a.
112692917_VH --- 84104401_VL -52.17 61.80 0.00 n.a.
268375096_VH --- 58222996_VL -52.13 48.92 0.00 n.a.
21702265_VH --- 84104401_VL -52.10 60.45 0.00 n.a.
112699326_VH --- 4323932_VL -52.07 61.75 0.00 n.a.
268375096_VH --- 939921_VL -52.02 40.57 0.00 n.a.
112691648_VH --- 6643273_VL -52.00 71.40 0.00 n.a.
171854333_VH --- 6643667_VL -51.95 37.73 0.00 n.a.
388777492_VH --- 84104401_VL -51.86 25.31 0.00 n.a.
4426749_VH --- 4323932_VL -51.81 40.16 0.00 n.a.
157778906_VH --- 542909_VL -51.68 22.59 0.00 n.a.
37014225_VH --- 19744520_VL -51.64 46.56 0.00 n.a.
270052352_VH --- 6643273_VL -51.49 37.67 0.00 n.a.
343082584_VH --- 6643273_VL -51.47 21.35 0.00 n.a.
112699326_VH --- 21669069_VL -51.46 73.50 0.00 n.a.
66821419_VH --- 58222996_VL -51.37 64.18 0.00 n.a.
66821419_VH --- 939921_VL -51.27 56.42 0.00 n.a.
4426749_VH --- 21669069_VL -51.26 51.99 0.00 n.a.
171854333_VH --- 84104401_VL -51.21 20.18 0.00 n.a.
84798120_VH --- 51103599_VL -51.20 30.44 0.00 n.a.
157778906_VH --- 3142602_VL -51.13 20.23 0.00 n.a.
268375096_VH --- 4323932_VL -51.11 45.55 0.00 n.a.
112699326_VH --- 21669249_VL -51.10 58.61 0.00 n.a.
371446073_VH --- 348212_VL -50.95 21.75 0.00 n.a.
4426749_VH --- 21669249_VL -50.93 38.29 0.00 n.a.
91980156_VH --- 51103599_VL -50.87 20.92 0.00 n.a.
84798120_VH --- 62720420_VL -50.78 29.75 0.00 n.a.
84798120_VH --- 348212_VL -50.73 33.56 0.00 n.a.
84798120_VH --- 98956090_VL -50.70 23.22 0.00 n.a.
371446354_VH --- 51103599_VL -50.69 55.60 0.00 n.a.
112699326_VH --- 405705_VL -50.68 73.82 0.00 n.a.
112699326_VH --- 21669157_VL -50.61 67.36 0.00 n.a.
15777207_VH --- 348212_VL -50.58 22.93 0.00 n.a.
268375096_VH --- 21669069_VL -50.54 58.12 0.00 n.a.
4426749_VH --- 405705_VL -50.53 50.30 0.00 n.a.
4426749_VH --- 21669157_VL -50.48 46.43 0.00 n.a.
37014225_VH --- 37694659_VL -50.47 44.11 0.00 n.a.
66821419_VH --- 4323932_VL -50.42 61.74 0.00 n.a.
91980156_VH --- 348212_VL -50.31 24.44 0.00 n.a.
371446354_VH --- 62720420_VL -50.25 55.26 0.00 n.a.
371446354_VH --- 348212_VL -50.20 58.96 0.00 n.a.
112699326_VH --- 16117154_VL -50.20 61.80 0.00 n.a.
268375096_VH --- 21669249_VL -50.19 43.24 0.00 n.a.
353253482_VH --- 51103599_VL -50.19 40.67 0.00 n.a.
371446354_VH --- 98956090_VL -50.18 48.38 0.00 n.a.
21668934_VH --- 6643667_VL -50.15 34.63 0.00 n.a.
84798120_VH --- 3142468_VL -50.13 25.70 0.00 n.a.
4426749_VH --- 16117154_VL -50.09 39.33 0.00 n.a.
37014225_VH --- 61970195_VL -50.02 64.80 0.00 n.a.
112699326_VH --- 145227653_VL -49.97 61.45 0.00 n.a.
66821419_VH --- 21669069_VL -49.94 72.36 0.00 n.a.
4426749_VH --- 145227653_VL -49.88 39.13 0.00 n.a.
343792267_VH --- 21669069_VL -49.87 23.11 0.00 n.a.
353253482_VH --- 62720420_VL -49.73 40.10 0.00 n.a.
268375096_VH --- 21669157_VL -49.70 52.06 0.00 n.a.
353253482_VH --- 348212_VL -49.68 43.99 0.00 n.a.
268375096_VH --- 405705_VL -49.67 56.90 0.00 n.a.
353253482_VH --- 98956090_VL -49.66 33.20 0.00 n.a.
66821419_VH --- 21669249_VL -49.62 58.90 0.00 n.a.
371446354_VH --- 3142468_VL -49.61 50.98 0.00 n.a.
112694014_VH --- 542909_VL -49.50 63.50 0.00 n.a.
112691648_VH --- 4324276_VL -49.50 53.54 0.00 n.a.
37014225_VH --- 58222758_VL -49.47 68.44 0.00 n.a.
343082568_VH --- 51103599_VL -49.39 20.27 0.00 n.a.
112691648_VH --- 6643667_VL -49.31 76.55 0.00 n.a.
268375096_VH --- 16117154_VL -49.19 44.88 0.00 n.a.
112692917_VH --- 542909_VL -49.19 63.82 0.00 n.a.
21702265_VH --- 542909_VL -49.19 62.56 0.00 n.a.
270052352_VH --- 4324276_VL -49.18 21.22 0.00 n.a.
66821419_VH --- 21669157_VL -49.17 66.81 0.00 n.a.
66821419_VH --- 405705_VL -49.10 72.54 0.00 n.a.
353253482_VH --- 3142468_VL -49.08 35.82 0.00 n.a.
157778906_VH --- 58222996_VL -49.07 22.70 0.00 n.a.
47156627_VH --- 51103599_VL -49.00 36.28 0.00 n.a.
270052352_VH --- 6643667_VL -48.99 41.96 0.00 n.a.
268375096_VH --- 145227653_VL -48.97 44.63 0.00 n.a.
388777492_VH --- 542909_VL -48.96 30.75 0.00 n.a.
37014225_VH --- 94469921_VL -48.94 51.24 0.00 n.a.
112694014_VH --- 3142602_VL -48.88 61.86 0.00 n.a.
343082568_VH --- 348212_VL -48.84 23.68 0.00 n.a.
343082584_VH --- 6643667_VL -48.76 25.75 0.00 n.a.
171854333_VH --- 542909_VL -48.75 25.31 0.00 n.a.
371445759_VH --- 51103599_VL -48.71 36.47 0.00 n.a.
66821419_VH --- 16117154_VL -48.67 61.78 0.00 n.a.
112694014_VH --- 163869656_VL -48.63 59.21 0.00 n.a.
37014225_VH --- 37694681_VL -48.58 45.73 0.00 n.a.
21702265_VH --- 3142602_VL -48.57 60.92 0.00 n.a.
112692917_VH --- 3142602_VL -48.56 62.18 0.00 n.a.
84798120_VH --- 84104588_VL -48.52 25.18 0.00 n.a.
4426749_VH --- 156633284_VL -48.51 39.53 0.00 n.a.
47156627_VH --- 62720420_VL -48.50 35.61 0.00 n.a.
66821419_VH --- 145227653_VL -48.48 61.47 0.00 n.a.
112699326_VH --- 156633284_VL -48.47 59.75 0.00 n.a.
47156627_VH --- 348212_VL -48.46 39.72 0.00 n.a.
47156627_VH --- 98956090_VL -48.45 28.44 0.00 n.a.
268374698_VH --- 542909_VL -48.38 25.12 0.00 n.a.
388777492_VH --- 3142602_VL -48.33 28.46 0.00 n.a.
21702265_VH --- 163869656_VL -48.33 58.32 0.00 n.a.
112692917_VH --- 163869656_VL -48.31 59.52 0.00 n.a.
112691648_VH --- 84104401_VL -48.24 58.59 0.00 n.a.
371445759_VH --- 62720420_VL -48.24 35.85 0.00 n.a.
371445759_VH --- 348212_VL -48.20 39.71 0.00 n.a.
171854333_VH --- 3142602_VL -48.20 23.24 0.00 n.a.
371445759_VH --- 98956090_VL -48.20 29.11 0.00 n.a.
371446073_VH --- 6643273_VL -48.19 27.48 0.00 n.a.
388777492_VH --- 163869656_VL -48.08 25.84 0.00 n.a.
171854333_VH --- 163869656_VL -47.99 20.98 0.00 n.a.
270052352_VH --- 84104401_VL -47.98 23.07 0.00 n.a.
84798120_VH --- 6643273_VL -47.98 39.21 0.00 n.a.
371446354_VH --- 84104588_VL -47.96 52.47 0.00 n.a.
47156627_VH --- 3142468_VL -47.83 31.16 0.00 n.a.
268374698_VH --- 3142602_VL -47.71 22.64 0.00 n.a.
15777207_VH --- 6643273_VL -47.68 28.96 0.00 n.a.
371445759_VH --- 3142468_VL -47.61 31.67 0.00 n.a.
157778906_VH --- 21669069_VL -47.58 31.71 0.00 n.a.
268375096_VH --- 156633284_VL -47.56 44.53 0.00 n.a.
371446354_VH --- 6643273_VL -47.46 64.49 0.00 n.a.
112700088_VH --- 51103599_VL -47.37 45.14 0.00 n.a.
353253482_VH --- 84104588_VL -47.32 36.11 0.00 n.a.
66821419_VH --- 156633284_VL -47.25 59.93 0.00 n.a.
37780333_VH --- 61970195_VL -47.21 33.64 0.00 n.a.
91980156_VH --- 6643273_VL -47.12 31.05 0.00 n.a.
353253482_VH --- 6643273_VL -46.85 49.78 0.00 n.a.
112700088_VH --- 62720420_VL -46.83 44.60 0.00 n.a.
112700088_VH --- 98956090_VL -46.81 37.15 0.00 n.a.
112700088_VH --- 348212_VL -46.80 48.75 0.00 n.a.
157778906_VH --- 21669157_VL -46.79 26.07 0.00 n.a.
112694014_VH --- 58222996_VL -46.71 64.45 0.00 n.a.
4426749_VH --- 19744520_VL -46.70 38.37 0.00 n.a.
37780333_VH --- 58222758_VL -46.69 37.68 0.00 n.a.
112694014_VH --- 939921_VL -46.68 55.87 0.00 n.a.
112701489_VH --- 51103599_VL -46.60 48.10 0.00 n.a.
247424383_VH --- 51103599_VL -46.60 44.05 0.00 n.a.
112699326_VH --- 19744520_VL -46.51 58.60 0.00 n.a.
157778906_VH --- 405705_VL -46.47 28.03 0.00 n.a.
21702265_VH --- 58222996_VL -46.43 63.47 0.00 n.a.
21702265_VH --- 939921_VL -46.40 55.03 0.00 n.a.
112692917_VH --- 58222996_VL -46.38 64.78 0.00 n.a.
112692917_VH --- 939921_VL -46.35 56.15 0.00 n.a.
171854333_VH --- 58222996_VL -46.34 25.46 0.00 n.a.
353253850_VH --- 21669069_VL -46.32 25.38 0.00 n.a.
37014225_VH --- 63102899_VL -46.24 63.91 0.00 n.a.
37780333_VH --- 94469921_VL -46.22 21.18 0.00 n.a.
632976_VH --- 51103599_VL -46.22 23.24 0.00 n.a.
388777492_VH --- 58222996_VL -46.18 31.03 0.00 n.a.
112700088_VH --- 3142468_VL -46.16 39.97 0.00 n.a.
388777492_VH --- 939921_VL -46.15 23.03 0.00 n.a.
343792915_VH --- 21669069_VL -46.14 24.25 0.00 n.a.
247424383_VH --- 62720420_VL -46.11 43.55 0.00 n.a.
247424383_VH --- 98956090_VL -46.10 36.86 0.00 n.a.
247424383_VH --- 348212_VL -46.09 47.28 0.00 n.a.
112701489_VH --- 62720420_VL -46.06 47.60 0.00 n.a.
112701489_VH --- 98956090_VL -46.04 40.06 0.00 n.a.
112701489_VH --- 348212_VL -46.03 51.76 0.00 n.a.
47156627_VH --- 84104588_VL -45.87 31.07 0.00 n.a.
371445759_VH --- 84104588_VL -45.76 31.62 0.00 n.a.
343082568_VH --- 6643273_VL -45.76 30.08 0.00 n.a.
632976_VH --- 62720420_VL -45.75 22.50 0.00 n.a.
84798120_VH --- 4324276_VL -45.74 23.22 0.00 n.a.
632976_VH --- 348212_VL -45.73 26.08 0.00 n.a.
371446073_VH --- 6643667_VL -45.71 31.53 0.00 n.a.
112691648_VH --- 542909_VL -45.66 60.91 0.00 n.a.
270052352_VH --- 542909_VL -45.60 28.39 0.00 n.a.
268375096_VH --- 19744520_VL -45.60 43.31 0.00 n.a.
247424383_VH --- 3142468_VL -45.52 39.39 0.00 n.a.
84798120_VH --- 6643667_VL -45.50 43.41 0.00 n.a.
268374698_VH --- 58222996_VL -45.50 25.28 0.00 n.a.
4426749_VH --- 37694659_VL -45.49 35.85 0.00 n.a.
47156627_VH --- 6643273_VL -45.49 45.82 0.00 n.a.
66821419_VH --- 19744520_VL -45.47 58.89 0.00 n.a.
112694014_VH --- 4323932_VL -45.45 61.75 0.00 n.a.
371445759_VH --- 6643273_VL -45.42 45.44 0.00 n.a.
112701489_VH --- 3142468_VL -45.39 42.92 0.00 n.a.
171854333_VH --- 4323932_VL -45.26 21.74 0.00 n.a.
371446354_VH --- 4324276_VL -45.23 48.38 0.00 n.a.
112699326_VH --- 37694659_VL -45.20 55.87 0.00 n.a.
371446685_VH --- 51103599_VL -45.19 48.80 0.00 n.a.
21702265_VH --- 4323932_VL -45.18 60.77 0.00 n.a.
112694014_VH --- 21669069_VL -45.18 73.50 0.00 n.a.
353253850_VH --- 405705_VL -45.13 21.25 0.00 n.a.
112692917_VH --- 4323932_VL -45.10 62.08 0.00 n.a.
37014225_VH --- 84310331_VL -45.09 44.92 0.00 n.a.
15777207_VH --- 6643667_VL -45.05 33.25 0.00 n.a.
171854333_VH --- 21669069_VL -45.03 33.54 0.00 n.a.
343792915_VH --- 405705_VL -44.99 20.22 0.00 n.a.
371446354_VH --- 6643667_VL -44.98 69.04 0.00 n.a.
112691648_VH --- 3142602_VL -44.95 59.22 0.00 n.a.
270052352_VH --- 3142602_VL -44.95 26.19 0.00 n.a.
21702265_VH --- 21669069_VL -44.92 72.39 0.00 n.a.
388777492_VH --- 4323932_VL -44.91 26.94 0.00 n.a.
4426749_VH --- 61970195_VL -44.87 56.86 0.00 n.a.
270052445_VH --- 51103599_VL -44.85 32.55 0.00 n.a.
112692917_VH --- 21669069_VL -44.84 73.87 0.00 n.a.
112694014_VH --- 21669249_VL -44.82 58.61 0.00 n.a.
37014225_VH --- 27657796_VL -44.75 44.11 0.00 n.a.
171854333_VH --- 21669249_VL -44.73 20.79 0.00 n.a.
270052352_VH --- 163869656_VL -44.72 23.73 0.00 n.a.
112691648_VH --- 163869656_VL -44.71 56.57 0.00 n.a.
371446685_VH --- 98956090_VL -44.68 41.54 0.00 n.a.
371446685_VH --- 62720420_VL -44.68 48.36 0.00 n.a.
388777492_VH --- 21669069_VL -44.67 40.32 0.00 n.a.
371446685_VH --- 348212_VL -44.66 52.11 0.00 n.a.
37014225_VH --- 33570103_VL -44.63 57.21 0.00 n.a.
21702265_VH --- 21669249_VL -44.57 57.73 0.00 n.a.
353253482_VH --- 4324276_VL -44.55 33.20 0.00 n.a.
112699326_VH --- 61970195_VL -44.51 79.48 0.00 n.a.
112692917_VH --- 21669249_VL -44.48 58.91 0.00 n.a.
343791545_VH --- 6643273_VL -44.45 23.34 0.00 n.a.
4426749_VH --- 58222758_VL -44.37 60.72 0.00 n.a.
112694014_VH --- 21669157_VL -44.36 67.36 0.00 n.a.
171854333_VH --- 21669157_VL -44.33 28.45 0.00 n.a.
270052445_VH --- 98956090_VL -44.32 24.98 0.00 n.a.
388777492_VH --- 21669249_VL -44.32 25.58 0.00 n.a.
270052445_VH --- 62720420_VL -44.31 31.86 0.00 n.a.
84798120_VH --- 84104401_VL -44.30 25.18 0.00 n.a.
270052445_VH --- 348212_VL -44.29 35.85 0.00 n.a.
268375096_VH --- 37694659_VL -44.29 40.57 0.00 n.a.
66821419_VH --- 37694659_VL -44.28 56.42 0.00 n.a.
353253482_VH --- 6643667_VL -44.28 54.27 0.00 n.a.
91980156_VH --- 6643667_VL -44.23 35.79 0.00 n.a.
21668934_VH --- 58222996_VL -44.22 21.64 0.00 n.a.
268374698_VH --- 4323932_VL -44.16 20.81 0.00 n.a.
21702265_VH --- 21669157_VL -44.12 66.35 0.00 n.a.
371446685_VH --- 3142468_VL -44.09 44.12 0.00 n.a.
343792267_VH --- 61970195_VL -44.03 26.78 0.00 n.a.
112692917_VH --- 21669157_VL -44.02 67.70 0.00 n.a.
112700088_VH --- 84104588_VL -44.01 40.66 0.00 n.a.
112699326_VH --- 58222758_VL -43.97 83.33 0.00 n.a.
268374698_VH --- 21669069_VL -43.95 34.92 0.00 n.a.
4426749_VH --- 94469921_VL -43.92 43.18 0.00 n.a.
37014225_VH --- 2306858_VL -43.90 60.33 0.00 n.a.
388777492_VH --- 21669157_VL -43.86 34.40 0.00 n.a.
171854333_VH --- 405705_VL -43.83 30.42 0.00 n.a.
112700088_VH --- 6643273_VL -43.78 54.93 0.00 n.a.
112694014_VH --- 405705_VL -43.76 73.82 0.00 n.a.
371446354_VH --- 84104401_VL -43.74 52.47 0.00 n.a.
270052445_VH --- 3142468_VL -43.70 27.59 0.00 n.a.
4426749_VH --- 37694681_VL -43.65 37.67 0.00 n.a.
66821419_VH --- 61970195_VL -43.63 77.71 0.00 n.a.
343792267_VH --- 58222758_VL -43.59 30.68 0.00 n.a.
171853442_VH --- 348212_VL -43.57 20.60 0.00 n.a.
